製品紹介 products
皆合橋
| 名称 | 皆合橋 | 
|---|---|
| 完成年月 | 2011年10月 | 
| 施主名称 | 島根県 浜田県土整備事務所 | 
| 受注形態 | 元請 | 
| 工事名称 | 中山間地域総合整備事業皆合集落道橋梁上部工 | 
| 路線名 | 金城地区農業集落道 | 
| 河川名 | 久佐川 | 
| 所在地 | 島根県浜田市金城町今福 | 
| 橋種 | 道路橋 | 
| 構造形式 | 単純合成H桁 | 
| 床版形式 | 現場打RC | 
| 設計荷重 | A活荷重 | 
| 橋長 | 21.0m | 
| 支間割 | 20.24m | 
| 車道幅員 | 4.000m | 
| 歩道幅員 | ─ | 
| 使用鋼種 | 耐候性鋼材 | 
| 鋼材規格 | SMA490W/SMA400W | 
| 鋼重 | 19t | 
| 塗装仕様(外面) | 無塗装 | 
| 塗装仕様(内面) | ─ | 
| 架設工法 | 自走クレーン工法 | 
| 海岸線からの距離 | 10.8 km | 
| 経過月 | 134 | 
 
               
              