製品紹介 products
冷泉橋(ループ2号橋)
| 名称 | 冷泉橋(ループ2号橋) | 
|---|---|
| 完成年月 | 1986年05月 | 
| 施主名称 | 国土交通省 松江国道事務所 | 
| 施主名称(旧) | 建設省 松江国道工事事務所 | 
| 受注形態 | 元請 | 
| 工事名称 | ループ2号橋上部製作工事/架設工事 | 
| 路線名 | 国道314号線 | 
| 所在地 | 島根県仁多郡奥出雲町八川 | 
| 構造形式 | 2径間連続非合成鈑桁 | 
| 床版形式 | 現場打RC | 
| 設計荷重 | TL-20 | 
| 橋長 | 44.0m(CL) | 
| 支間割 | 2@21.5m(CL) | 
| 車道幅員 | 8.500m | 
| 歩道幅員 | 1.500m | 
| 使用鋼種 | 普通鋼材 | 
| 鋼材規格 | SM490Y/SM400/SS400 | 
| 鋼重 | 63t | 
| 塗装仕様(外面) | A-1系 | 
| 塗装仕様(内面) | ─ | 
| 架設工法 | クレーンベント工法 | 
| 海岸線からの距離 | 49.7 km | 
| 経過月 | 439 | 
 
               
              